Etichetă: GROUP BY
Posted in SQL
Realizare de subtotaluri şi totaluri
Sunt situaţii în care este necesar a se realiza o subtotalizare pentru anumite valori dintr-un tabel, în funcţie…
Sunt situaţii în care este necesar a se realiza o subtotalizare pentru anumite valori dintr-un tabel, în funcţie…
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
© 2023 TIC.ovio.ro