Principalele tipuri de date cu care lucrează bazele de date create în Access sunt redate în tabelul de mai jos.
După cum se poate remarca, anumite caracteristici sunt diferite, în principal ca denumire, faţă de versiunile de Access. În prima coloană, dacă este trecut un element la numitor, se referă, după cum se observă şi în eticheta acelei coloane, la versiunile de Access 2007, 2010
>=Access 2013 Access 2007, 2010 |
Utilizare | Dimensiune |
---|---|---|
Short Text Text |
Date alfanumerice | <= 255 de caractere. |
Long Text Memo |
Date alfanumerice mari | <= 1 gigabyte (GB) ( controalele pentru text lung sunt limitate la primele 64.000 de caractere). |
Number | Date numerice. | 1, 2, 4, 8 sau 16 byți. |
Large Number | Date numerice. | 8 byți. |
Date/Time | Date și ore. | 8 byți. |
Currency | Date monetare, stocate cu 4 zecimale de precizie. | 8 byți. |
AutoNumber | Valoare unică generată de Access pentru fiecare înregistrare nouă. | 4 byți (16 byți pentru ID reproducere). |
Yes/No | Date booleene: Adevărat (-1) / Fals (0) | 1 byte. |
OLE Object | Imagini, grafice sau alte obiecte ActiveX din alte aplicații bazate pe Windows. | <= 2 GB. |
Hyperlink | O adresă link la un document sau un fișier dintr-o locaţie externă (Internet, intranet, LAN computer local) | Până la 8.192 (fiecare parte a unui tip de date Hyperlink poate conține până la 2048 de caractere). |
Attachment | Imagini, documente, foi de calcul sau diagrame | <= 2 GB. |
Calculated | Utilizează date dintr-unul sau mai multe câmpuri | Short Text poate avea până la 243 de caractere. Long Text, Number, Yes/No și Date/Time trebuie să se potrivească tipurilor de date respective. |
Lookup Wizard | Utilizează conținutul altui tabel sau o listă de valori pentru a valida conținutul unei valori unice pentru fiecare rând. | Depinde de tipul de date al câmpului de căutare. |
Sursa: prelucrare după Microsoft.DataType property