Dintre tipurile de date ale unei tabele Access, cele de tip numeric pot avea următoarele mărimi, redate în tabelul de mai jos.
Proprietate | Descriere |
---|---|
Byte | numere întregi cuprinse în intervalul de la 0 la 255 |
Decimal | valori numerice de la -9,999… x 1027 la 9,999… x 1027 |
Integer | numere întregi cuprinse în intervalul de la -32,768 la 32,767. |
Long Integer | numere întregi cuprinse în intervalul de la -2,147,483,648 la 2,147,483,647. |
Single | valori numerice în virgulă mobilă de la -3.402823E38 la -1.401298E-45 pentru valori negative şi de la 1.401298E-45 la 3.402823E38 pentru valori pozitive |
Double | valori numerice în virgulă mobilă de la -1.79769313486231E308 la -4.94065645841247E-324 pentru valori negative şi de la 4.94065645841247E-324 la 1.79769313486231E308 pentru valori pozitive |
Replication ID | identificator unic global (GUID) necesar pentru replicare |
Sursa: prelucrare după Microsoft.DataType property